| 第12回 現代医療の歴史的考察−日本の医療を問い直す < | 第11回 〜 第20回 | > 第14回 「日本医師会」が病院医療に求めるもの |
| * | プロファイル:使用する個人が使いやすいように、字の大きさや、好みの 入力方式を選んでおくことができる。 |
| * | テンプレートエディター:テンプレート(日本語訳は鋳型)は、よく使う単文や人体図などをあらかじめ登録しておき、この中から選んで結合し記録を作成することで入力の手間を省くために使われる。エディターはこのテンプレートを自分で簡単に作れるように支援するプログラムで、ボタンをクリックすると単文や絵や単語が用意されており、これらの中から必要なものを選んで組み合わせてテンプレートに使用する。病院中で使用されているテンプレートは3,000くらいあり、自分を例に挙げれば100以上を登録しているが、実際に使用するのは50くらいのものである。また、学会用のデータを作るために 共通したテンプレートを準備しおけば、統一した入力方式で入力することができる。ただし、これは個人レベルでなく情報研究所で登録することになっている。 |
| * | 受診者の表示:入院では病棟を選んで、外来では科を選べば診療予定者、中待合いにいる人を表示できる。 |
| * | 病棟の患者を選ぶ:個人にかかわる医事情報、病歴、サマリーが見られる。病歴サマリーは内容がリッチテキストという形式で作られているので、表やレントゲンの画像付で見ることも可能である。受診状況は過去10回分が表示される。もう少し細かくみるために一週間分を表示させることもできる。この中にエコーデータがあれば画像が見られる。もちろんCR画像も見られ、コントラストを変えたり拡大したりすることも可能である。説明のためには所見のある場所の書き込みも可能である。インターネットで見る仕組みもあるので、受療者は自宅でも見ることができる。心電図は直接デジタルで取り込んであるので簡単に表示できる。 |
| * | カルテの参照画面では、日付毎にカルテの内容が見られる。当院ではすべてのコメディカルがコンピュータを使用して入力しているので、コメディカルの記録も電子カルテ上で扱われている。これらのたくさんの情報はいろいろな切り口から見ることができる。例えば、医師の記録という切り口で、時系列でもカレンダー形式でも表示することが可能であり、オーダー別でも検体検査の結果でも、自分の見やすい形で見ることが可能である。外来では簡単に印刷もできるため、受診者にプリントして渡すこともできる。実際にはwebを使う方がよいと考えている。 |
| * | 診断レポートや画像などは電子情報であるが、紹介状や診断書の一部、呼吸機能報告、医師が図で示したい手術記事は電子化できないので、スキャナで入力している。 |
| * | オーダリングではセット入力が重要で、すべてのオーダーは医師が自分でセット化することが容易である。薬剤数の多い処方はもちろん、婦人科で行うカウフマン療法のように、何日目に何を服用するなどということもセットで登録しておけば簡単に入力することができる。セットを作る際には、実際に行った処方から簡単に登録しておくことも、セットを取り込んで編集しオーダーすることも簡単である。 |
| * | 画像のオーダーは胸部2方向など、項目で選ぶ。ストレス撮影等のように細かい指示が必要なものは、選択されると指定項目が全部出てくるので、選んで設定する。MRのように予約が必要なものは、部位を選んだ後で予約画面が出てきて、空いている時間を選べる。伝票よりずっと早くオーダーが可能である。 |
| * | 入力画面は、手術、紹介状、サマリー、初診記事を書くなど、状況に合わせて入力することができる。これは後から情報を分類するのに使用される。リッチテキストなので絵や表を張り付けることも、切り取って好きなところに挿入することも可能である。 |
| * | 頸部痛で来院した場合、記事として頸部痛と記入した後、テンプレートを使用して入力をする。「いつ何処で、何に乗っていて何とぶつかった。どこで診てもらってどうなった」等というのは、いちいちワープロで入力するのではなく、軽自動車、乗用車、救急センター、湿布などと次々に単語を選んでいけば相当なスピードで初診の文章ができてしまう。ワープロ入力で追加も可能である。握力や反射は数字で入れる。頸椎の所見を取りたければ、テンプレートの中から教科書的な図を選んできて書き込みをする。テストの仕方など忘れてしまいそうな手順は、登録しておけばその場でアンチョコとして使うこともできる。陰性所見は手書きでは書かれないことが多いが、テンプレートだと忘れずに書くことができる。色も変えられる。指導料を取るために指導内容を書くという面倒な作業も、5つくらいテンプレートを作っておいてどれか一つを選べばよい。介護保険の主治医意見書も、あらかじめ形式を登録しておけば記入も印刷も簡単である。診療に使用される判定基準やガイドラインはウェブサイト(ネットワーク上のホームページ)に作っておけば検索が可能で、判定基準、ガイド・ライン、薬品の能書も見られる。 |
| * | 時間軸:時間軸には3つの概念があり、フェーズ、相対時間と時間である。フェーズは術前、術後、緩解期などの指定であり、相対時間はある日付を基準にして一日前とか二日前とオーダーする。手術日がずれれば自動的にこれらのオーダーがずれる仕組みである。標準マップを作っておくとこれをベースに施行期日をずらすこともできる。 |
| * | カテゴリー:カテゴリーは情報の種類の分類である。使いやすいように担当者別の並べ替えができる。 |
| * | オブジェクト:時間軸とカテゴリーで仕切られる空間に診療行為が記載され、オーダーとなる。実際この画面からオーダーが発生する。一日前・二日前に行うべきオーダーも、今日を18日に設定すれば自動的に17日・16日にそれぞれオーダーされることになる。オブジェクトに付けられた△○◇線などの形がオブジェクトの性質を表す。時間指定、継続施行、繰り返して行う、条件付きで施行、などいろいろな区別をしている。色は状態を表す。緑は予定。黄色は今やること。オーダーが施行されると青く変わり、結果が出れば赤になる。紫は予定があったが行われなかった、等である。予定にないオーダーは二重丸で書き込むようになっている。項目にiの印が付いているところは、クリックすればバイタルサイン何回など、内容を作り込んでおくことができる。Informationが入っているという印で、コンテンツがたくさん作られている。 |
| 質問:日本中の病院が同じようなASPのようなサーバーに繋げて管理することはできるか? | |
| 回答:ネット対応の電子カルテソフトを、亀田グループの関連病院がある神奈川県の森の里で試験稼働させている。診療所レベルでは、2001年には広く展開する予定である。しかし、総合病院型のシステムをネット対応に作り替えるのはこれからのテーマである。今の質問には倫理的な意味も含まれると思われるが、安全性という意味では、これに関係する医術の部分と運用理念とは切り離して考えるべきであると思う。また医療機関の独自性に関しては、独自なものと共有するものとを分けて考え、共用する部分についてネットワークを組むことは可能であると思う。 |
| 質問:他のメーカーの電子カルテも共通の言語がないとうまくいかないと思うが、その点はどうか? | |
| 回答:データ交換については行政が積極的に規約の作成を進めているので、メーカーが違うから異なるというものではない。どのシステムでも共通にデータ交換ができる規約が必要で、XML化という形で標準化している。画像はダイコム標準、検査の規格はHL7、記録はXML、日本ではMML、J−MIX等の規格が開発されつつある。開発されるところからみんなが使って普及して、それがスタンダードになっていくという流れであろうと考えている。 |
| 質問:新宿の医師会のUNETが、電子カルテではないがASP的な動きをしている。これは将来統合されていくのか? | |
| 回答:現在、すでにASPを使って診療所との間にプラタナスネットワークというネットワークを組んでいるが、診療所の間には電子カルテにワープロ機能を使って書き込んでいくだけというシステムもある。どこの電子カルテシステムを持っていないとネットワークに入れないという統一されたものではなく、同じコンセプトで、サービスの内容をお互いに見せ合おうとすることに同意した人たちで、受療者用に準備された別のサーバーを利用してネットを作っていくという考えである。情報のすべてを交換していくことを重要に考えなくても、共用する部分を明確にして一部の必要な部分を共用するだけで良いのではないかと思う。 |
| 質問:画像転送などでかなりの容量が必要と思うが、どのくらいのものをどのくらいの値段で導入することができ、それが経費節減など投入費用に見合う効果を得ることができるかという点についてはどうか? | |
| 回答:情報化に要する費用の目安を年間医療収益の3.0%に設定して行った。画像に関しては、「みんなが・何処でも・精密なものを・瞬時に」というレベルをすでに達成しているが、このレベルで費用は3%弱となっている。しかし、必ずしもこれは中核的な要素ではない。費用対効果を判定する方法論はまだどこにも確立されたものはない。作り始めているがまだ定量的なものは持っていない。 画像については、1年分はオンラインで即時に、5年分はDVDで2.4テラバイトのコンピュータを使っている。1年以上経ったものでも秒の単位で参照できる。値段的には1千万2千万くらいのものである。私たちは開発サイトなので高くて最新のものを使用するが、ハードの性能の進歩は早いので、常に開発にはぎりぎりの投資をせざるを得ない。2メガで始まった無線LANは半年後には11メガになっている。病院の立場としてのミクロ経済的なことはともかく、地域やマクロの視点での効果は、従来は三回かかった受診は一回で済む。遠隔医療のおかげで、わざわざ来なくてよい人も出てきている。また、医師の損益管理は98%の正確度で出すことができ、これから科別管理を行っている。医師は頭がいいから、理論が間違っていれば相手にされない。医事データなどを使ったものでは馬鹿にされてしまう。うちはカンパニー制であり、各部長が社長であり、私達は本部機能であると考えている。現場入力でその人のパフォーマンスを評価できるから、精度の高いデータを提供しているから、現場では真剣に受け止めてもらえる。 亀田グループでは病院とは別に医療情報研究所というソフトウェアの会社を経営し、実際に病院に納めている。500床の病院、1,500人規模の外来でペイできるかどうか、情報化前と後とを見るわけにいかないが、経営指標は明らかに改善している。値段というのは難しいが、現在では電子カルテ基幹システムと各部門システムを含めて数億円は必要だろう。一床あたり150万円程度が目安か。 値段の話は、開発したものを複数の病院でシェアするという考えで計算される。一番うまく動いているものをそのまま導入するのが一番うまく動く。コンサルタントがいて、会議が沢山あって、「あれが欲しい、これが欲しい」というようなものはうまく動かないばかりか、開発費ばかりがかかってしまう。まだ使っていないのだから、文句を言わずに導入し、動いてから文句を言うというスタンスが安く、一番うまく導入する条件である。 |
| 質問:仕事が楽になるという動機は導入目的の一つになると思うが、少ないスタッフにとってサポートになるのか、逆にさらに忙しくなるのか?病歴サマリーについては? | |
| 回答:同じ内容なら仕事は早い。すべてのスタッフが共用するから多くの利点が生まれる。ナースはたくさん書いている。内容が良くなる。栄養課の職員はカルテをじっくり見ながら仕事を組み立てる。それにあおられて、医者の方にも内容を吟味する気運が生まれることになる。内容が濃くなることの効果の方が大きく、時間の短縮になるという方向には現実的にはいかないと思う。 退院サマリーについてはほとんど全員が論文のようなものを書いてくる。医者が個人別にコンテンツを持っていて、それを張り付けたり移動したりして書くから簡単に程度の高いものを書くことができる。また、情報管理士がいて、カルテの内容、カルテ整理の状況を的確に掴んでいるから、これをもとに管理を有効に行うことができる。 |
| 第12回 現代医療の歴史的考察−日本の医療を問い直す < | 第11回 〜 第20回 | > 第14回 「日本医師会」が病院医療に求めるもの |